最終更新日:2018年2月19日
要約損益計算書
(百万円)
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |
売上高 | 668,049 | 596,193 | 629,856 | 625,245 | 601,629 |
---|---|---|---|---|---|
売上原価 | 433,560 | 383,776 | 405,149 | 407,967 | 395,501 |
売上総利益 | 234,489 | 212,417 | 224,706 | 217,278 | 206,128 |
販売費及び一般管理費 | 182,556 | 170,099 | 170,170 | 158,211 | 149,481 |
営業利益 | 51,933 | 42,317 | 54,536 | 59,066 | 56,647 |
営業外収益 | 6,684 | 4,895 | 4,757 | 4,625 | 8,273 |
営業外費用 | 5,730 | 8,081 | 9,958 | 7,888 | 5,416 |
経常利益 | 52,887 | 39,131 | 49,334 | 55,803 | 59,503 |
特別利益 | 5,433 | – | 7,926 | 7,642 | – |
特別損失 | 5,553 | 7,123 | 3,006 | 851 | 3,684 |
税金等調整前当期純利益 | 52,768 | 32,008 | 54,254 | 62,594 | 55,819 |
法人税、住民税及び事業税 | 15,525 | 14,825 | 12,135 | 20,799 | 20,889 |
法人税等調整額 | 1,145 | ▲ 2,302 | 5,603 | 1,258 | ▲ 17 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 36,097 | 19,485 | 36,515 | 40,536 | 34,946 |
少数株主利益(▲損失) | 879 | 698 | 208 | 33 | ▲ 60 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 35,127 | 18,787 | 36,307 | 40,502 | 35,007 |
研究開発費
(百万円)
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |
研究開発費 | 15,095 | 14,483 | 14,221 | 13,438 | 12,632 |
---|
金融収支
(百万円)
2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |
受取利息・受取配当金 | 2,718 | 2,340 | 2,765 | 2,849 | 1,890 |
---|---|---|---|---|---|
支払利息 | 3,089 | 2,786 | 2,858 | 3,371 | 2,846 |
差し引き | ▲ 371 | ▲ 446 | ▲ 93 | ▲ 522 | ▲ 956 |