【全日本ジムカーナ選手権 第1戦 / もてぎ・南】
JGC Round 1
開催日 | 2021年3月28日 |
---|---|
開催場所 | ツインリンクもてぎ・南コース (栃木県) |
天候 | 曇り 一時 雨 |
路面 | ドライ ~ ウェット |
参加台数 | 113台 (ヨコハマタイヤ装着車 41台) |
【JG1 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 津川 信次 | DL☆itzz☆URGランサー | 1’08 .903 | 1’11 .258 | 1’08 .903 | ||
2 | 107 | 菱井 将文 | BS・レイズクスコランサー | 1’08 .980 | 1’11 .858 | 1’08 .980 | ||
3 | 113 | 西原 正樹 | ITZZ乱人アクアBSWRX | 1’09 .825 | 1’12 .278 | 1’09 .825 | ||
4 | 111 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | 1’09 .952 | 1’17 .571 | P1 | 1’09 .952 | |
5 | 109 | 大橋 渡 | DLありあけPRSヤリス | 1’10 .276 | 1’13 .729 | 1’10 .276 | ||
6 | 106 | 佐藤 英樹 | SKIPDLWmSPMランサー | 1’10 .846 | 1’13 .943 | 1’10 .846 |
【JG2 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 広瀬 献 | マロヤトレーラー S二千 亜舎 YH | 1’10 .095 | 1’16 .794 | 1’10 .095 | ||
2 | 103 | 久保 真吾 | DLエリアS・阪神EXIGE | 1’11 .732 | 1’23 .244 | P1 | 1’11 .732 | |
3 | 90 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’11 .798 | リタイア | 1’11 .798 | ||
4 | 102 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’12 .452 | 1’16 .280 | 1’12 .452 | ||
5 | 97 | 藤原 広紫 | シンシア YH actv RX7 VP | 1’12 .747 | 1’16 .308 | 1’12 .747 | ||
6 | 99 | 野川 徹 | NTLitzzRX7EVOLX | 1’12 .840 | 1’22 .836 | P1 | 1’12 .840 | |
8 | 101 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1’13 .316 | 1’25 .031 | P1 | 1’13 .316 | |
11 | 93 | 東 毅 | LM☆SRT☆YH☆インテグラ | 1’17 .976 | P1 | 1’14 .946 | 1’14 .946 | |
12 | 96 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’15 .976 | 1’18 .250 | 1’15 .976 | ||
14 | 95 | 堤 信久 | OS技研 サクラムトレース NSX | 1’21 .057 | P1 | 1’20 .325 | 1’20 .325 |
【JG3 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 若林 拳人 | YH 若林自 ITO 速心 インテグラ | 1’09 .901 | 1’22 .403 | P2 | 1’09 .901 | |
2 | 82 | 佐野 光之 | YH リジット AZUR インテグラ | 1’11 .400 | 1’15 .118 | 1’11 .400 | ||
3 | 85 | 半谷 信治 | テック☆P+ 小山 SP インテグラ | 1’11 .746 | 1’15 .327 | 1’11 .746 | ||
4 | 83 | 石澤 一哉 | YH BF アクション インテグラ | 1’12 .149 | 1’16 .810 | 1’12 .149 | ||
5 | 87 | 山本 太郎 | AZR★MA★YH インテグラ 陶 | 1’12 .178 | 1’16 .619 | 1’12 .178 | ||
6 | 84 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1’12 .942 | 1’24 .044 | P1 | 1’12 .942 | |
7 | 81 | 仲田 大樹 | YH★TG★BELL インテグラ | 1’13 .195 | 1’16 .749 | 1’13 .195 |
【JG4 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 若林 隼人 | YH 速心 ITO 若自 CR-X | 1’10 .562 | 1’18 .095 | 1’10 .562 | ||
2 | 76 | 山越 義昌 | BS風見ICCAG滝本渦CRX | 1’11 .624 | 1’16 .867 | 1’11 .624 | ||
3 | 70 | 近藤 岳士 | オベリスク YH 渦 CR-X | 1’11 .903 | 1’17 .055 | 1’11 .903 | ||
4 | 80 | 小武 拓矢 | シンシア YH ワコーズ CRX 艶々 | 1’11 .974 | 1’20 .308 | P1 | 1’11 .974 | |
5 | 71 | 安井 洋介 | SKIP! シビック | 1’12 .129 | 1’19 .592 | 1’12 .129 | ||
6 | 78 | 安木 美徳 | BSスノコATSシビック4F4 | 1’12 .320 | ミスコース | 1’12 .320 | ||
7 | 68 | 冨田 悟 | YH KSK ローリング シビック | 1’12 .754 | 1’24 .821 | P1 | 1’12 .754 | |
8 | 75 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速心 BPF | 1’12 .788 | 1’23 .048 | P1 | 1’12 .788 | |
9 | 74 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生板金シビック | 1’12 .842 | 1’25 .714 | P1 | 1’12 .842 | |
11 | 69 | 坂中 真一郎 | Moty’S コサ犬 YH 渦 CR-X | 1’13 .114 | 1’18 .858 | 1’13 .114 | ||
12 | 72 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’13 .494 | ミスコース | 1’13 .494 | ||
13 | 79 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’14 .049 | 1’23 .353 | P1 | 1’14 .049 |
【JG5 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 奥井 優介 | DL☆クスコ☆コサリックヤリス | 1’09 .161 | 1’23 .513 | P1 | 1’09 .161 | |
2 | 57 | 朝山 崇 | DLBPF速心RSKヤリスLF | 1’10 .453 | ミスコース | 1’10 .453 | ||
3 | 62 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’10 .764 | 1’27 .215 | P1 | 1’10 .764 | |
4 | 63 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SC☆DL☆ヤリス | 1’11 .020 | 1’20 .312 | 1’11 .020 | ||
5 | 60 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ ヤリス YH | 1’12 .626 | 1’32 .661 | P1 | 1’12 .626 | |
6 | 58 | 印南 靖志 | Mスポ OTG コサ犬 ランサー YH | 1’13 .372 | 1’33 .455 | P1 | 1’13 .372 |
【JG6 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1’11 .493 | 1’19 .407 | 1’11 .493 | ||
2 | 55 | 野島 孝宏 | DLレイズWMルブロードスター | 1’11 .537 | 1’23 .604 | 1’11 .537 | ||
3 | 54 | 天満 清 | ADVAN クスコ ロードスター | 1’11 .669 | 1’25 .396 | 1’11 .669 | ||
4 | 47 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋・BRZ | 1’11 .714 | 1’20 .196 | 1’11 .714 | ||
5 | 51 | 松本 敏 | itzz☆DL☆ロードスター | 1’11 .957 | 1’25 .208 | 1’11 .957 | ||
6 | 48 | 磯野 剛治 | BPFフォースロードスターBS | 1’12 .296 | 1’22 .406 | 1’12 .296 | ||
9 | 53 | 松本 悟 | YH ITO 黄コブラ ロードスター | 1’12 .948 | 1’31 .739 | 1’12 .948 | ||
14 | 37 | 石川 雅之 | orrlikon 86 iO | 1’13 .748 | 1’26 .136 | 1’13 .748 | ||
16 | 40 | 千田 憲一郎 | MPC-PMU-F1st BRZ | 1’14 .591 | 1’33 .205 | 1’14 .591 | ||
19 | 44 | 原 史孝 | ADVAN T2 86 | 1’19 .002 | D1 | 1’27 .900 | 1’19 .002 | |
20 | 43 | 磯村 良二 | itzz BRIDE 超オリ BRZ | 1’19 .162 | P1 | 1’30 .920 | 1’19 .162 |
【JG7 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 小俣 洋平 | DLWMコサリ1mCrt124 | 1’10 .239 | ミスコース | 1’10 .239 | ||
2 | 35 | 山野 哲也 | EXEDY 12D 124 | 1’10 .520 | 1’15 .850 | 1’10 .520 | ||
3 | 33 | 仲川 雅樹 | YH wako’s K1 スイフト | 1’11 .624 | 1’18 .320 | 1’11 .624 | ||
4 | 26 | 河本 晃一 | Zニスモ. バージョンF. BS | 1’11 .826 | 1’26 .063 | P1 T1 |
1’11 .826 | |
5 | 32 | 大橋 政哉 | DLクスコK1LFWμ124 | 1’12 .768 | 1’15 .831 | 1’12 .768 | ||
6 | 30 | 土手 啓二朗 | ITO★DL★ATIKスイフト | 1’13 .343 | 1’17 .561 | 1’13 .343 | ||
12 | 25 | 野口 弘毅 | SO 速心 Cobra YH シビック | 1’18 .442 | 1’22 .769 | 1’18 .442 | ||
13 | 29 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’18 .619 | P1 | 1’21 .351 | 1’18 .619 |
【JG8 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1’10 .701 | 1’15 .290 | 1’10 .701 | ||
2 | 16 | 川北 忠 | オートバックスDLロードスター | 1’11 .239 | 1’17 .124 | 1’11 .239 | ||
3 | 10 | 小林 キュウテン | YH サミー Kone ロードスター | 1’11 .307 | 1’21 .425 | 1’11 .307 | ||
4 | 6 | 上野 健司 | DLガルフWmMXロードスター | 1’11 .785 | 1’13 .042 | 1’11 .785 | ||
5 | 17 | 小林 規敏 | itzzBSエナGロードスター | 1’12 .062 | 1’15 .525 | 1’12 .062 | ||
6 | 7 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’12 .420 | 1’21 .552 | P1 | 1’12 .420 | |
13 | 19 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス ロードスター | 1’16 .009 | P1 | 1’13 .284 | 1’13 .284 |
【JG9 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
【JG10 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 1回目タイム | 2回目タイム | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 織田 拓也 | リジットDLレイズeTスイフト | 1’01 .019 | 1’01 .200 | 1’01 .019 | ||
2 | 2 | 藤田 哲也 | DL eTune スイフト② | 1’01 .608 | 1’02 .484 | 1’01 .608 | ||
3 | 3 | 角岡 隆志 | YH トラップ ケイマン | 1’01 .978 | 1’03 .174 | 1’01 .978 | ||
4 | 1 | 廣瀬 成章 | Dスポーツコペンハーフウェイ | 1’07 .421 | 1’08 .797 | 1’07 .421 | ||
5 | 11 | 殿村 裕一 | Dスポーツコペンハーフウェイ | 1’08 .277 | 1’08 .435 | 1’08 .277 |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
※1回目、2回目の各タイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。